UFC Fight Night: Royval vs. Taira
Date: October 12, 2024
Fights: 12
Event ID: #708
Checking for news analysis...
Event Fights & Ranking Changes
| Fighter 1 | Fighter 1 ELO Change | Fighter 2 | Fighter 2 ELO Change | Weight Class | Result | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Royval | 1083→1105(+22) | Tatsuro Taira | 1118→1096(-22) | Flyweight | Brandon Royval wins | S-DEC |
| JunYong Park | 1067→1087(+20) | Brad Tavares | 1066→1046(-20) | Middleweight | JunYong Park wins | S-DEC |
| Chidi Njokuani | 997→1016(+19) | Jared Gooden | 978→959(-19) | Welterweight | Chidi Njokuani wins | U-DEC |
| Grant Dawson | 1149→1164(+15) | Rafa Garcia | 1032→1017(-15) | Lightweight | Grant Dawson wins | KO |
| Daniel Rodriguez | 1057→1079(+22) | Alex Morono | 1079→1057(-22) | Welterweight | Daniel Rodriguez wins | S-DEC |
| Ramazan Temirov | 1000→1022(+22) | CJ Vergara | 997→974(-23) | Flyweight | Ramazan Temirov wins | KO |
| Pat Sabatini | 1045→1068(+23) | Jonathan Pearce | 1042→1019(-23) | Featherweight | Pat Sabatini wins | SUB |
| Themba Gorimbo | 1036→1056(+20) | Niko Price | 1032→1012(-20) | Welterweight | Themba Gorimbo wins | U-DEC |
| Junior Tafa | 962→988(+26) | Sean Sharaf | 1000→974(-26) | Heavyweight | Junior Tafa wins | KO |
| Julia Polastri | 981→1003(+22) | Cory McKenna | 1014→992(-22) | Women's Strawweight | Julia Polastri wins | S-DEC |
| Cody Haddon | 1000→1018(+18) | Dan Argueta | 979→960(-19) | Bantamweight | Cody Haddon wins | U-DEC |
| Clayton Carpenter | 1021→1043(+22) | Lucas Rocha | 1000→978(-22) | Flyweight | Clayton Carpenter wins | SUB |
