UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze
Date: January 15, 2022
Fights: 10
Event ID: #590
Checking for news analysis...
Event Fights & Ranking Changes
| Fighter 1 | Fighter 1 ELO Change | Fighter 2 | Fighter 2 ELO Change | Weight Class | Result | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Kattar | 1084→1107(+23) | Giga Chikadze | 1137→1114(-23) | Featherweight | Calvin Kattar wins | U-DEC |
| Jake Collier | 977→997(+20) | Chase Sherman | 933→913(-20) | Heavyweight | Jake Collier wins | SUB |
| Brandon Royval | 1004→1023(+19) | Rogerio Bontorin | 998→978(-20) | Flyweight | Brandon Royval wins | S-DEC |
| Katlyn Cerminara | 1090→1106(+16) | Jennifer Maia | 1032→1016(-16) | Women's Flyweight | Katlyn Cerminara wins | U-DEC |
| Viacheslav Borshchev | 1000→1021(+21) | Dakota Bush | 979→957(-22) | Lightweight | Viacheslav Borshchev wins | KO |
| Bill Algeo | 988→1008(+20) | Joanderson Brito | 1000→979(-21) | Featherweight | Bill Algeo wins | U-DEC |
| Jamie Pickett | 979→1000(+21) | Joseph Holmes | 1000→978(-22) | Middleweight | Jamie Pickett wins | U-DEC |
| Court McGee | 991→1012(+21) | Ramiz Brahimaj | 999→978(-21) | Welterweight | Court McGee wins | U-DEC |
| Brian Kelleher | 1051→1067(+16) | Kevin Croom | 982→966(-16) | Featherweight | Brian Kelleher wins | U-DEC |
| TJ Brown | 978→999(+21) | Charles Rosa | 990→969(-21) | Lightweight | TJ Brown wins | U-DEC |
